Beskrivning
Generator
– Effekt (P), kontinuerlig: 15.2 kW
– Effekt (S), kontinuerlig: 19 kVA
– Effekt (S), max: 20.9 kVA
– Faser: 3-fas
– Typ av spänningsregulator: AVR
– Typ av start: Elstart|Snörstart
– Drifttid: 12 h
– Ljudisolerad: Ja
– Driftspänning: 400, 230 V
– Typ: Linz
– Batteriladdningsuttag : Nej
– Kapslingsklass: IP21
Motor
– Motoreffekt: 20 hk
– Antal cylindrar: 4 st rak Motor
– Kylning: Vattenkyld
– Oljetrycksvakt: Ja
– Drivmedel: Diesel
– Tank: 51 liter
– Bränsleförbrukning: 4 l/h
Dimensioner och vikt
– Mått (lxbxh): 1600x870x1072 mm
– Vikt: 495 kg
Egenskaper
| Varumärke | Pramac |
|---|---|
| Art.Nr. | 4000014588 |
| Färg | Grön/Svart |
| Elstart | Ja |
| Motorstyrka | 20 HK |
| Eluttag | 1x400V/32A CEE, 1x400V/16A CEE, 1x230V/32A CEE, 1x230V/16A CEE, 1x230V/16A Schuko |
| Driftkälla | Diesel |
| Typ | Dieseldrivna elverk |
| Spänning | 400 V |
| Cylindervolym | 2190 cc |
| Motor | Yanmar 4TNV88 |
| Höjd | 107,2 cm |
| IP-Klassning | IP44 |
| Längd | 160 cm |
| Max bränsleförbrukning | 4,25 l/tim |
| Ljudnivå | 66 dBa |
| Antal faser | 3 |
| Tankvolym | 51 l |
| Vikt | 495 kg |
| Bredd | 87 cm |
| EAN-nr | 7340198538583 |











Recensioner
Det finns inga recensioner än.